



Especificações:
| Descrição | Código | D.I. Nominal |
Parede Nominal |
Pressão Máxima de Trabalho |
Pressão de Ruptura (Valores Obtidos) |
Peso | ||
| pol. | mm | psi | Kgf/cm² | psi | Kgf/cm² | Kg/m | ||
| Pulverização Agrícola 450 psi 5/16" | AG5128 | 5/16" | 2,80 | 450 | 30 | 1350 | 90 | 0,121 |
| Pulverização Agrícola 450 psi 3/8" | AG3828 | 3/8" | 2,80 | 450 | 30 | 1350 | 90 | 0,145 |
| Pulverização Agrícola 450 psi 1/2" | AG1230 | 1/2" | 3,00 | 450 | 30 | 1350 | 90 | 0,190 |
| Pulverização Agrícola 450 psi 5/8" | AG5835 | 5/8" | 3,50 | 450 | 30 | 1350 | 90 | 0,264 |
| Pulverização Agrícola 450 psi 3/4" | AG3440 | 3/4" | 4,00 | 450 | 30 | 1350 | 90 | 0,350 |
| Pulverização Agrícola 750 psi 1/4" | AG1425 | 1/4" | 2,50 | 750 | 53 | 3000 | 211 | 0,089 |
| Pulverização Agrícola 750 psi 5/16" | AG5130 | 5/16" | 3,00 | 750 | 53 | 3000 | 211 | 0,131 |
| Pulverização Agrícola 750 psi 3/8" | AG3832 | 3/8" | 3,20 | 750 | 53 | 3000 | 211 | 0,163 |
| Pulverização Agrícola 750 psi 1/2" | AG1235 | 1/2" | 3,50 | 750 | 53 | 2250 | 150 | 0,240 |
| Pulverização Agrícola 750 psi 5/8" | AG5840 | 5/8" | 4,00 | 750 | 53 | 2250 | 150 | 0,320 |
| Pulverização Agrícola 750 psi 3/4" | AG3445 | 3/4" | 4,50 | 750 | 53 | 2250 | 150 | 0,430 |
Maiores detalhes sobre este e outros produtos visite nosso site: www.irrigatec.com.br
Irrigatec Indústria e Comércio de Tubos Ltda.
Fones: (15) 3363-2600 / 3363-1017